報酬額は全て消費税抜きの金額です。(円)
| 件 名 | 報酬額 |
| 各種在留資格認定申請について | |
| 在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | 400000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(その他の就労) | 150,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(日配・永配) | 150,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(家族滞在) | 80,000 |
| 各種在留資格更新・変更について | |
| 在留期間更新許可申請(投資・経営) | 80,000 |
| 在留期間更新許可申請(その他) | 50,000 |
| 在留期間変更許可申請(投資・経営) | 150,000 |
| 在留期間変更許可申請(その他) | 80,000 |
| 永住・帰化について | |
| 永住許可申請 (+20000/人) | 150,000 |
| 普通帰化許可申請(個人) (+30000/人) | 200,000 |
| 簡易帰化許可申請(個人) | 140,000 |
| その他 | |
| 在留特別許可申請 | 300,000 |
| 外国為替法関係申請(対内直接・対外投資関係 | 20,000 |
| 在日公館領事認証手続き | 30,000 |
| 輸出入関係書類作成(但し、通関業務除く) | 20,000 |
その他の内容につきましても、お気軽にお問合せください。
※上記料金表は、一般的な事案を想定しております。難易度の高い事案や特殊な事案については、上記料金表は適用とならず、別途、費用のお見積りをさせていただきます。
Comments are closed