報酬額は全て消費税抜きの金額です。(円)
件 名 | 報酬額 |
飲食店営業許可書 | 50,000 |
旅館営業許可申請 | 240,000 |
古物商許可申請 | 50,000 |
風俗関係 | |
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 160,000 |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 170,000 |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 160,000 |
風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店 | 240,000 |
風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店 | 180,000 |
風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店 | 160,000 |
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 | 240,000 |
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店 | 240,000 |
風俗営業許可申請 7号 その他遊技場 | 240,000 |
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター | 220,000 |
性風俗特殊営業営業開始届(店舗) | 140,000 |
性風俗特殊営業営業開始届(無店舗) | 120,000 |
性風俗特殊営業営業開始届(映像送信型) | 175,000 |
深夜における種類提供飲食店営業開始届 | 90,000 |
法人関係 | |
株式会社設立書類作成 | 200,000 |
合同会社設立書類作成 | 100,000 |
合資会社設立書類作成 | 80,000 |
外国会社設立・支店設置関係書類作成 | 250,000 |
社団法人設立許可申請 | 210,000 |
財団法人設立許可申請 | 370,000 |
医療法人設立許可申請 | 1,010,000 |
宗教法人設立許可申請 | 700,000 |
特定非営利活動法人設立許可申請(NPO) | 195,000 |
社会福祉法人設立許可申請 | 107,000 |
その他の内容につきましても、お気軽にお問合せください。